ESET HOME Security Ultimate
Počet chránených zariadení | Predplatné na 1 rok | Predplatné na 2 roky | Predplatné na 3 roky |
---|---|---|---|
5 | 119,90€ (99,92€) | 239,80€ (199,83€) | 359,70€ (299,75€) |
6 | 124,90€ (104,08€) | 249,80€ (208,17€) | 374,70€ (312,25€) |
7 | 129,90€ (108,25€) | 259,80€ (216,50€) | 389,70€ (324,75€) |
8 | 134,90€ (112,42€) | 269,80€ (224,83€) | 404,70€ (337,25€) |
9 | 139,90€ (116,58€) | 279,80€ (233,17€) | 419,70€ (349,75€) |
10 | 144,90€ (120,75€) | 289,80€ (241,50€) | 434,70€ (362,25€) |
ESET HOME Security Premium
Počet chránených zariadení | Predplatné na 1 rok | Predplatné na 2 roky | Predplatné na 3 roky |
---|---|---|---|
1 | 49,90€ (41,58€) | 99,80€ (83,17€) | 149,70€ (124,75€) |
2 | 54,90€ (45,75€) | 109,80€ (91,50€) | 164,70€ (137,25€) |
3 | 59,90€ (49,92€) | 119,80€ (99,83€) | 179,70€ (149,75€) |
4 | 64,90€ (54,08€) | 129,80€ (108,17€) | 194,70€ (162,25€) |
5 | 69,90€ (58,25€) | 139,80€ (116,50€) | 209,70€ (174,75€) |
6 | 74,90€ (62,42€) | 149,80€ (124,83€) | 224,70€ (187,25€) |
7 | 79,90€ (66,58€) | 159,80€ (133,17€) | 239,70€ (199,75€) |
8 | 84,90€ (70,75€) | 169,80€ (141,50€) | 254,70€ (212,25€) |
9 | 89,90€ (74,92€) | 179,80€ (149,83€) | 269,70€ (224,75€) |
10 | 94,90€ (79,08€) | 189,80€ (158,17€) | 284,70€ (237,25€) |
ESET HOME Security Essential
Počet chránených zariadení | Predplatné na 1 rok | Predplatné na 2 roky | Predplatné na 3 roky |
---|---|---|---|
1 | 39,90€ (33,25€) | 79,80€ (66,50€) | 119,70€ (99,75€) |
2 | 44,90€ (37,42€) | 89,80€ (74,83€) | 134,70€ (112,25€) |
3 | 49,90€ (41,58€) | 99,80€ (83,17€) | 149,70€ (124,75€) |
4 | 54,90€ (45,75€) | 109,80€ (91,50€) | 164,70€ (137,25€) |
5 | 59,90€ (49,92€) | 119,80€ (99,83€) | 179,70€ (149,75€) |
6 | 64,90€ (54,08€) | 129,80€ (108,17€) | 194,70€ (162,25€) |
7 | 69,90€ (58,25€) | 139,80€ (116,50€) | 209,70€ (174,75€) |
8 | 74,90€ (62,42€) | 149,80€ (124,83€) | 224,70€ (187,25€) |
9 | 79,90€ (66,58€) | 159,80€ (133,17€) | 239,70€ (199,75€) |
10 | 84,90€ (70,75€) | 169,80€ (141,50€) | 254,70€ (212,25€) |
ESET Small Business Security
Počet chránených zariadení | Predplatné na 1 rok | Predplatné na 2 roky | Predplatné na 3 roky |
---|---|---|---|
5 | 169,90€ (141,58€) | 339,80€ (283,17€) | 509,70€ (424,75€) |
6 | 174,90€ (145,75€) | 349,80€ (291,50€) | 524,70€ (437,25€) |
7 | 179,90€ (149,92€) | 359,80€ (299,83€) | 539,70€ (449,75€) |
8 | 184,90€ (154,08€) | 369,80€ (308,17€) | 554,70€ (462,25€) |
9 | 189,90€ (158,25€) | 379,80€ (316,50€) | 569,70€ (474,75€) |
10 | 194,90€ (162,42€) | 389,80€ (324,83€) | 584,70€ (487,25€) |
ESET NOD32 Antivirus
Počet chránených zariadení | Predplatné na 1 rok | Predplatné na 2 roky | Predplatné na 3 roky |
---|---|---|---|
1 | 29,90€ (24,92€) | 59,80€ (49,83€) | 89,70€ (74,75€) |
2 | 34,90€ (29,08€) | 69,80€ (58,17€) | 104,70€ (87,25€) |
3 | 39,90€ (33,25€) | 79,80€ (66,50€) | 119,70€ (99,75€) |
4 | 44,90€ (37,42€) | 89,80€ (74,83€) | 134,70€ (112,25€) |
ESET Mobile Security
Počet chránených zariadení | Predplatné na 1 rok | Predplatné na 2 roky | Predplatné na 3 roky |
---|---|---|---|
1 | 9,90€ (8,25€) | 19,80€ (16,50€) | 29,70€ (24,75€) |
2 | 14,90€ (12,42€) | 29,80€ (24,83€) | 44,70€ (37,25€) |
3 | 19,90€ (16,58€) | 39,80€ (33,17€) | 59,70€ (49,75€) |
4 | 24,90€ (20,75€) | 49,80€ (41,50€) | 74,70€ (62,25€) |
ESET Parental Control pre Android
Počet chránených zariadení | Predplatné na 1 rok | Predplatné na 2 roky | Predplatné na 3 roky |
---|---|---|---|
1 | 19,90€ (16,58€) | 39,80€ (33,17€) | 59,70€ (49,75€) |
Jedna licencia produktu ESET Parental Control pre Android slúži pre všetky mobilné zariadenia v jednej rodine.
Všetky uvedené ceny sú s 20% DPH (v zátvorkách sú uvedené ceny bez DPH).
Uvedená cena sa vzťahuje na nákup nového predplatného. Uvedená cena sa vzťahuje iba na nákup nového predplatného. Cena za rozšírenie predplatného o ďalšie zariadenia počas trvania jeho platnosti môže byť rozdielna (spravidla vyššia) v porovnaní s cenníkovou cenou pri nákupe nového alebo obnovovaného predplatného. Odporúčame zvoliť si potrebný počet chránených zariadení v čase zakúpenia predplatného alebo pri jeho obnove. Prehľad produktov, ktoré obsahuje vybrané predplatné.
Cenník je platný od 13. 12. 2022.
Pre vybrané subjekty a jednotlivcov poskytujeme zľavy až do 30 % ceny.
Prechod zo staršej verzie na najnovšiu verziu:
s platnou licenciou ESET je prechod na najnovšiu verziu zakupeneho produktu bezplatný.
Prechod na vyšší typ produktu:
je možný za aktuálne ceny so zohľadnením predplateného nevyčerpaného obdobia už zakúpenej licencie.